Esempi di canoni di noleggio a Voi riservati per i modelli e gli allestimenti indicati.
Tutti gli importi indicati sono IVA esclusa.
Tutte le offerte prevedono i seguenti servizi (obbligatori):
- Rca Massimale 25 mln con penale risarcitoria € 250 (per sinistro provocato)
- Copertura incendio/Furto con penale risarcitoria 10% (del valore commerciale del veicolo)
- Copertura riparazione danni (Kasko) con penale risarcitoria € 500
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Traino h24
- servizio di consegna presso Leasys Point
- Fatturazione a mezzo mail
- Servizi telematici I-Care
- Tassa di possesso con riaddebito mensile
servizio multe con rinotifica a cliente

Menu

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Noleggio Mensile | % | |
---|---|---|---|---|
169,00 €179,00 € | -6% | |||
169,00 €179,00 € | -6% | |||
174,00 €179,00 € | -3% | |||
245,00 €259,00 € | -5% | |||
291,00 €299,00 € | -3% | |||
294,00 €299,00 € | -2% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Noleggio Mensile | % | |
---|---|---|---|---|
169,00 €179,00 € | -6% | |||
204,00 €209,00 € | -2% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Noleggio Mensile | % | |
---|---|---|---|---|
259,00 €269,00 € | -4% | |||
284,00 €299,00 € | -5% | |||
333,00 €349,00 € | -5% | |||
370,00 €389,00 € | -5% | |||
391,00 €399,00 € | -2% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Noleggio Mensile | % | |
---|---|---|---|---|
414,00 €429,00 € | -3% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Noleggio Mensile | % | |
---|---|---|---|---|
337,00 €349,00 € | -3% | |||
344,00 €359,00 € | -4% | |||
347,00 €359,00 € | -3% | |||
355,00 €369,00 € | -4% | |||
448,00 €459,00 € | -2% | |||
482,00 €499,00 € | -3% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Noleggio Mensile | % | |
---|---|---|---|---|
287,00 €299,00 € | -4% | |||
303,00 €319,00 € | -5% | |||
314,00 €319,00 € | -2% | |||
391,00 €399,00 € | -2% | |||
393,00 €409,00 € | -4% | |||
442,00 €449,00 € | -2% | |||
442,00 €449,00 € | -2% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Noleggio Mensile | % | |
---|---|---|---|---|
327,00 €349,00 € | -6% | |||
419,00 €439,00 € | -5% | |||
518,00 €529,00 € | -2% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Noleggio Mensile | % | |
---|---|---|---|---|
383,00 €399,00 € | -4% | |||
388,00 €399,00 € | -3% | |||
441,00 €469,00 € | -6% | |||
486,00 €499,00 € | -3% | |||
509,00 €519,00 € | -2% | |||
621,00 €649,00 € | -4% |
