Esempi di prezzi a Voi riservati per i modelli e gli allestimenti indicati.
La % di sconto indicata rappresenta il vantaggio totale del cliente.
I prezzi sono validi per clienti privati con l’offerta del mese in corso comprensivi di tutte le campagne sconto applicabili e promo finanziarie del mese, IPT e contributo PFU esclusi.
La Convenzione WBF è valida su tutti i modelli e tutte le configurazioni. Contattateci per un preventivo personalizzato.
Da verificare la possibilità di applicare gli incentivi statali 2023 (Ecobonus 2023 fino ad un massimo di Euro 5.000,00) nelle versioni elettriche e plug-in.

Menu

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Prezzo Cliente WBF | % | |
---|---|---|---|---|
13.850,00 €15.500,00 € | -11% | |||
16.200,00 €18.000,00 € | -10% | |||
16.850,00 €18.500,00 € | -9% | |||
24.600,00 €26.800,00 € | -8% | |||
25.450,00 €28.050,00 € | -9% | |||
25.700,00 €29.950,00 € | -14% | |||
26.900,00 €31.950,00 € | -16% |


Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Prezzo cliente WBF | % | |
---|---|---|---|---|
14.550,00 €18.200,00 € | -20% | |||
22.750,00 €25.950,00 € | -12% | |||
27.100,00 €32.000,00 € | -15% | |||
29.950,00 €38.250,00 € | -22% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Prezzo cliente WBF | % | |
---|---|---|---|---|
16.970,00 €20.120,00 € | -16% | |||
25.379,00 €36.780,00 € | -31% | |||
26.520,00 €28.520,00 € | -7% | |||
30.900,00 €34.800,00 € | -11% | |||
32.020,00 €37.170,00 € | -14% | |||
40.550,00 €49.700,00 € | -18% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Prezzo cliente WBF | % | |
---|---|---|---|---|
16.750,00 €16.950,00 € | -1% | |||
22.200,00 €22.400,00 € | -1% | |||
36.350,00 €36.550,00 € | -1% | |||
42.450,00 €42.850,00 € | -1% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Prezzo cliente WBF | % | |
---|---|---|---|---|
21.978,00 €26.300,00 € | -16% | |||
23.400,00 €24.300,00 € | -4% | |||
29.166,00 €35.100,00 € | -17% | |||
31.422,00 €37.500,00 € | -16% | |||
35.100,00 €39.900,00 € | -12% | |||
35.212,00 €42.400,00 € | -17% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Prezzo cliente WBF | % | |
---|---|---|---|---|
35.950,00 €36.350,00 € | -1% | |||
48.795,00 €54.550,00 € | -11% | |||
54.285,00 €60.650,00 € | -10% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Prezzo cliente WBF | % | |
---|---|---|---|---|
24.950,00 €28.050,00 € | -11% | |||
29.650,00 €32.800,00 € | -10% | |||
44.450,00 €51.200,00 € | -13% |

Filters Sort results
Reset Apply
Auto | Modello | Prezzo cliente WBF | % | |
---|---|---|---|---|
26.550,00 €26.800,00 € | -1% |